| Ultima Partita: | |||
| 07 | CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE B 8. GIORNATA - ( GIORNATA N. 8 DI ANDATA ) CAMPO VALLEMIANO DI ANCONA |
||
| NOV | ![]() |
ANKON DORICA | 2 |
| 2026 | ![]() |
CUPRAMONTANA G.IPP. | 0 |
| 14,30 | |||
| Prossima Partita: | |||
| 14 | CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE B 9. GIORNATA - ( GIORNATA N. 9 DI ANDATA ) COMUNALE LOC. MACINE DI CASTELPLANIO |
||
| NOV | ![]() |
LE TORRI CASTELPLANIO | |
| 2026 | ![]() |
ANKON DORICA | |
| 14,30 | |||































